快速导航    
   
首页
企业简介
企业荣誉
产品介绍
技术参数
在线订购
联系我们
ENGLISH
 
   
    友情链接    
       
       
       
       
         
 

产品名称 型号 动力(千瓦) 效率(公斤/小时) 带电机价 无动力价
颗粒机 KL120 单相2.2三相3 75-100 1680 1100
颗粒机 KL120A 6-8马力柴油机 75-100 1100
颗粒机 KL120B 单相2.2三相3 75-100 1780 1200
颗粒机 KL150 三相3 90-120 1830 1250
颗粒机 KL150A 8-12马力柴油机 100-150 1300
颗粒机 KL150B 三相4 90-120 2000 1400
颗粒机 KL200A 15-18马力柴油机 250-350 2450
颗粒机 KL200B 三相7.5 200-300 3750 2450
颗粒机 KL200C 三相7.5 200-300 3900 2600
颗粒机 KL200F 三相7.5 200-300 4000 2700
颗粒机 KL230A 22-24马力柴油机 300-400 3000
颗粒机 KL230B 三相11 300-400 5400 3600
颗粒机 KL230C 三相11 300-400 5600 3800
颗粒机 KL260B 三相15 400-600 7100 4900
颗粒机 K260C 三相15 400-600 7400 5200
颗粒机 K260F 三相15 400-600 7600 5400
颗粒机 KL300B 三相22 600-800 10600 7500
颗粒机 KL300C 三相22 600-800 11000 7900
颗粒机 KL360 三相22 700-900 13000 9800
颗粒机 KL400 三相30 900-1100 16500 12300
粉碎机 CF158 单相1.5 1000 1500 1100
粉碎机 CF420 三相7.5-11 1000 1700
粉碎机 CF500 三相18.5-22 2000 4000
搅拌机 JB2000 三相1.5 1000 4300  

产品名称 型号 零售价 产品名称 型号 零售价
压辊 KL120 160 压辊 KL260 420
KL120磨盘 4mm以上 120 KL260磨盘 4mm以上 380
KL120磨盘 3mm 170 KL260磨盘 3mm 530
KL120磨盘 2.2mm 220 KL260磨盘 2.2mm 680
压辊 KL150 190 压辊 KL300 500
KL150磨盘 4mm以上 190 KL300磨盘 4mm以上 550
KL150磨盘 3mm 240 KL300磨盘 3mm 730
KL150磨盘 2.2mm 300 KL300磨盘 2.2mm 900
压辊 KL200 270 压辊 KL360 900
600KL200磨盘 4mm以上 230 KL360磨盘 4mm以上 700
KL200磨盘 3mm 330 KL360磨盘 3mm 900
KL200磨盘 2.2mm 400 KL360磨盘 2.2mm 1000
压辊 KL230 320 压辊 KL400 1200
KL230磨盘 4mm以上 330 KL400磨盘 4mm以上 1000
KL230磨盘 3mm 460 KL400磨盘 3mm 1300
KL230磨盘 2.2mm 560 KL400磨盘 2.2mm 1600
 
 

地址:山东省莱州市南三里河子  联系人:邱维成
电话:(0535)2217713  传真:(0535)2258713  手机:13808914813
http://www.chengdamachine.com  E-mail:webmaster@chengdamachine.com